18 anos ao serviço do Desporto em Portugal

publicidade

 

Notícias

Campeonato Nacional de Masters em pista coberta – resultados

 

Sandra Silva (W40), do GRECAS, com 14.15,37, e António Pereira (M40), do S.C. Braga, com 12.34,15, obtiveram os melhores resultados absolutos nas provas de 3.000 metros marcha do Campeonato Nacional de Masters em pista coberta, disputados em Pombal no passado dia 12 de Março.
 
No entanto, as marcas mais valiosas na disciplina, apuradas por «O Marchador» segundo as tabelas graduadas por idade da Associação Mundial de Veteranos, em femininos e masculinos, pertenceram a Alexandra Lamas (W40), do GDP Chão Duro, com 85,28% (14.27,11), e a Augusto Cardoso (M45), da ACR Senhora Desterro, com 91,56% (12.37,41). Outra marca expressiva e acima dos 90% foi conseguida por Luís Silva, com 91.15% (M45, Leiria MA, 12.40,83).
 
Os campeonatos contaram com a participação de muitos marchadores nacionais (17 femininos e 23 masculinos), o que obrigou à realização de 2 séries no setor masculino, tendo servido de ensaio para os Campeonatos da Europa Masters de Pista Coberta que vão decorrer, em Ancona, Itália, de 29 de Março a 3 de Abril.
 
Classificações
 
3.000 metros femininos - geral
1.ª, Sandra Silva, 1975 (GRECAS), 14.15,37 - 1.ª, W40
2.ª, Alexandra Lamas, 1972 (GDP Chão Duro), 14.27,11 - 2.ª, W40
3.ª, Felicidade Rosa, 1979 (CA Galinheiras), 15.39,12 - 1.ª, W35
4.ª, Sandra Leitão, 1975 (ADRE Palhaça), 16.13,99 - 3.ª, W40
5.ª, Maria Alice Fernandes, 1952 (SSTS João Madeira), 17.43,72 - 1.ª, W60
6.ª, Maria Orlete Mendes, 1951 (CA Galinheiras), 17.49,20 - 2.ª, W60
7.ª, Teresa Mendes, 1964 (CLUVE), 18.29,23 - 1.ª, W50
8.ª, Maria Joaquina Peixoto, 1967 (C Spiridon Gaia), 18.55,70 - 1.ª, W45
9.ª, Maria José Dias, 1965 (GDP Chão Duro), 20.33,87 - 2.ª, W50
10.ª, Helena Rodrigues, 1960 (CA Tunes), 21.02,93 - 1.ª, W55
11.ª, Teresa Casio, 1974 (GDS Domingos), 21.06,94 - 4.ª, W40
12.ª, Eugénia Fernandes, 1969 (GDP Chão Duro), 21.19,98 - 2.ª, W45
13.ª, Maria Henriques, 1958 (GDP Chão Duro), 21.38,54 - 2.ª, W55
14.ª, Natália Santos, 1970 (SSTS João Madeira), 21.45,94 - 3.ª, W45
15.ª, Manuela Silva, 1965 (CF Oliveira Douro), 23.31,07 - 3.ª, W50
16.ª, Milena Riscador, 1975 (CA Tunes), 23.57,50 - 5.ª, W40
17.ª, Maria Martins, 1967 (CA Tunes), 24.26,75 - 4.ª, W45
 
3.000 metros masculinos - geral M35 a M45
1.º, António Pereira, 1975 (SC Braga), 12.34,15 - 1.º, M40
2.º, Augusto Cardoso, 1970 (ACR Senhora Desterro), 12.37,41 - 1.º, M45
3.º, Luís Silva, 1970 (Leiria MAC), 12.40,83 - 2.º, M45
4.º, Pedro Martins, 1968 (CA Seia), 13.28,29 - 3.º, M45
5.º, Luís Sousa, 1974 (SUOVAIS), 13.28,73 - 2.º, M40
6.º, Jaime Santos, 1972 (GRECAS), 14.24,77 - 3.º, M40
7.º, Luís Bidarra, 1971 (CA Seia), 15.08,34 - 4.º, M40
8.º, Paulo Ramos, 1969 (CA Galinheiras), 15.38,22 - 4.º, M45
9.º, Ricardo Santos, 1975 (GDP Chão Duro), 15.57,46 - 5.º, M40
10.º, Vítor Araújo, 1974 (NA Cucujães), 16.16,78 - 6.º, M40
11.º, Paulo Abreu, 1971 (Boavista FC), 17.31,17 - 7.º, M40
12.º, Paulo Palmeiro, 1970 (CDR Ribeirinho), 21.09,12 - 5.º, M45
Desistente: Carlos Paiva, 1969 (CA Galinheiras), M45.
 
3.000 metros masculinos - geral M50+
1.º, Francisco Reis, 1960 (CA Galinheiras), 14.02,34 - 1.º, M55
2.º, Henrique Santos, 1965 (GD Diana), 14.50,01 - 1.º, M50
3.º, José Magalhães, 1954 (AC Alfenense), 15.26,55 - 1.º, M60
4.º, Carlos Carmino, 1957 (Leiria MAC), 16.25,98 - 2.º, M55
5.º, Carlos Ferreira, 1962 (Escola Movimento), 18.07,31 - 2.º, M50
6.º, Joaquim Leitão, 1956 (GDS Domingos), 18.18,08 - 2.º, M60
7.º, António Santos, 1961 (NA Cucujães), 22.56,64 - 3.º, M50
8.º, Vasco Mendes, 1936 (Linda-a-Pastora SC), 23.36,57 - 1.º, M75
9.º, Iurii Polovshchikov, 1942 (CF Belenenses), 23.52,96 - 1.º, M70
Desclassificado: João Rodrigues, 1959 (CA Tunes), M55.
 
O Marchador
 
 
 

Periodicidade Diária

quinta-feira, 28 de março de 2024 – 08:25:01

Pesquisar

Como comprar fotos

publicidade

Atenção! Este portal usa cookies. Ao continuar a utilizar o portal concorda com o uso de cookies. Saber mais...