>
Gerson Baldé destaca-se na altura
Coletivamente, o Benfica segue na frente em ambos os géneros
Por força das circunstâncias causadas pela pandemia, os Campeonatos Nacionais de Esperanças, em Pista Coberta, reeditaram o modelo lançado no verão passado, com provas em vários recintos cobertos do país: Braga, Jamor (Oeiras), Pombal e Vila Real de Santo António.
Apesar desse facto, as provas realizadas no CAR Jamor produziram, o maior número de campeões individuais, com Gerson Baldé, do Benfica, a saltar 2,17 metros em altura, marca que supera a marca de qualificação internacional para os Europeus Sub23.
Foi o terceiro título consecutivo do benfiquista, agora com recorde dos campeonatos.
No dia de hoje, destaque para Catarina Karas (Sporting de Braga), triunfante nas provas de 60 metros barreiras e salto em comprimento, repetindo os títulos conquistados no ano passado; para Delvis Santos (Benfica), campeão de 60 metros com recorde pessoal (6,73 segundos);
Para Tomás Dinis (Sporting), vencedor no triplo-salto com a marca de 15,20 metros (no ano passado vencera o salto em comprimento).
Coletivamente, o Benfica lidera em ambos os géneros.
Em masculinos soma 58 pontos, mais 20 que o Sporting (38), com Grecas (21), União de Tomar (14) e Casa do Benfica de Faro (14) nas posições imediatas.
Em femininos, as águias lideram com 40 pontos, à frente de um quarteto muito equilibrado: Sporting de Braga (19 pontos), Sporting (19), Juventude Vidigalense (18) e GA Fátima (18).
Estes Campeonatos têm a sua última jornada marcada para a tarde de amanhã, a partir das 14 horas, nas pistas de Braga e Pombal e podem ser acompanhados na plataforma FPA Competições (https://fpacompeticoes.pt/270/competicao)
Pódios dos Campeonatos
Masculinos
Ouro | Prata | Bronze | ||||
60 m | Delvis Santos (Benfica) | 6,73 | Simão Alexandre (AEA Cartaxo) | 6,95 | Rui Corvelo (Sporting) | 7,00 |
Extra: Dorian Keletela – STP (Sporting), 6,89 s | ||||||
60 bar | Edgar Campre (Benfica) | 8,11 | Gustavo Rodrigo (U. Tomar) | 8.42 | Diogo Barrigana (Benfica) | 8.51 |
Altura | Gerson Baldé (Benfica) | 2,17 | Gonçalo Veloso (C Benfica Faro) | 2,03 | Diogo Oliveira (GRECAS) | 2,01 |
Comp. | André Rangel (Benfica) | 7,24 | Eberson Silva (Benfica) | 7,20 | Pedro Pires (AFIS Ovar) | 7,19 |
Triplo | Tomás Dinis (Sporting) | 15,20 | Hugo Duarte (GRECAS) | 14,57 | Rafael Sacramento (Eirense) | 13,80 |
Extra: Rinelmo Sami (C Benfica Faro), 14,66 | ||||||
5000 marc | Rúben Santos (Sporting) | 21.57,51 | Pedro Dias (CO Pechão) | 23.30,74 | Filipe Loureiro (SC Braga) | 24.14,42 |
Femininos
Ouro | Prata | Bronze | ||||
60 m | Patrícia Rodrigues (GA Fátima) | 7,56 | Catarina Lourenço (Benfica) e Íris Silva (Benfica) | 7,64 | Beatriz Andrade (Sporting) | 7,77 |
60 bar. | Catarina Karas (SC Braga) | 8,57 | Fatumata Balde (Benfica) | 8,61 | Bárbara Silva (A J. Serra) | 8,78 |
Altura | Milena Lucena (GD Estreito) | 1,62 | Margarida Mota (U. Tomar) | 1,59 | Ana Leite (A JardimSerra) | 1,56 |
Comp. | Catarina Karas (SC Braga) | 5,73 | Ana Rita Silva (Maia AC) | 5,64 | Fatumata Balde (Benfica) | 5,61 |
Extra: Agate Sousa (GA Fátima), 6,39 m | ||||||
Triplo | Mariana Novo (AC P Varzim) | 12,20 | Ana Rita Silva (Maia AC) | 12,12 | Sofia Lavreshina (J Vidigalense) | 12,11 |
3000 mar. | Maria Bernardo (CO Pechão) | 13.35,05 | Joana Pontes (Leiria MA) | 13.45,37 | Inês Mendes (CN Rio Maior) | 13.54,69 |
Fotos: Gerson Baldé (Benfica), por Marcelino Almeida, e Tomás Dinis (Sporting), por AA Braga