24,4 quilómetros num percurso em redor de Lagoa.
Ao contrario das últimas etapas, neste exercício contra o tempo corredores tiveram uma prestação mais discreta, Luís Gomes foi o melhor, terminou na 71ª posição.
Na geral individual, Adrian Bustamente, concluiu na 34ª posição. A vitória do contrarrelógio foi o Suíço, Stefan Kung e a geral individual para o Colombiano Daniel Martinez (Ineos) Manuel Correia, estava muito satisfeito com o desempenho da equipa "Esta foi a melhor Volta ao Algarve que realizamos. Estivemos no pódio e na disputa da classificação da montanha durante quatro dias. O plano coletivo, igualmente foi muito bom, nas etapas de montanha concluímos muito bem. A equipa teve muita visibilidade nas fugas em que foi representada." concluiu.
A turma de Oliveira de Azeméis, cumpre a próxima competição a 5 de Março, na 1ª edição da Clássica de Santo Tirso.
Classificações | 5ª Etapa da 49ª Volta ao Algarve :
CONTRARRELÓGIO | Lagoa »» Lagoa (24,4 km)
1º Stefan Kung | (Groupama- FDJ) 29:34
71º Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) | +03:36
87º Adrian Bustamente (Kelly / Simoldes/ UDO) |+04:21
106º José Sousa (Kelly / Simoldes/ UDO) |+05:17
112º Afonso Silva (Kelly-Simoldes-UDO) | +5:34
125º António Ferreira (Kelly-Simoldes-UDO) | +6:36
129º Noah Campos(Kelly-Simoldes-UDO) | +6:43
133º Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO) | +7:04
Geral Individual:
1º Daniel Martinez | (Ineos- Grenadiers) | 20:00:26
34º Adrian Bustamante (Kelly-Simoldes-UDO) | +07:27
39º Luís Gomes (Kelly / Simoldes/ UDO) |+09:38
78º Afonso Silva (Kelly / Simoldes/ UDO) |+33:27
98º Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO) | +44:54
110º José Sousa (Kelly-Simoldes-UDO) | +49:17
132º Noah Campos (Kelly-Simoldes-UDO) | +1:15:03
135º António Ferreira (Kelly-Simoldes-UDO) | +1:22:10
Geral Montanha:
1º Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep) | 18 pts
2º Van Wilder Ilan (Soudal-QuickStep) | 13 pts
3º António Ferreira (Kelly-Simoldes-UDO) | 12 pts
Geral por equipas:
1º Ineos- Grenadiers | 60:01:31
17º Kelly – Simoldes – UDO | +36:17