
Bustamante oitavo no arranque do JN
A 32ª edição do Grande Prémio Jornal de Noticias, arrancoueste sábado com uma ligação de Albergaria-a-Velha emdireção a Águeda, na distância de 141,7 quilómetros.
Esta primeira de nove etapas, que se disputam entre 2 a 9 desetembro, teoricamente foi uma das jornadas mais acessíveisda prova.
O desenho da corrida foi marcado por um quarteto que saltoudo pelotão na parte inicial do dia, ganharam uma vantagem demais de sete minutos. Perante a apatia do pelotão CésarFonte (RP-Boavista) foi o único resistente desta fuga evenceu ainda isolado com 2 segundos de vantagem face aopelotão.
Adrian Bustamante, foi o melhor corredor da Kelly-Simoldes-UDO, neste primeiro dia de prova, terminou na oitava posição.César Fonte, ascendeu à liderança e Adrian Bustamante é omelhor Oliveirense na geral individual na nona posição.
Amanhã o pelotão cumpre a 2ª etapa da prova, uma partida ee chegada a Valongo, na distância de 156 quilómetros.
Classificações |
32ª Grande Prémio Jornal de Notícias
1ª Etapa | Albergaria-a-Velha »» Águeda (141,7 km)
1º César Fonte (RP-Boavista) | 3:25:47
8º Adrian Bustamante (Kelly / Simoldes/ UDO) |+00:02
14º José Sousa (Kelly / Simoldes/ UDO) |+00:02
23º Afonso Silva Bustamante (Kelly / Simoldes/ UDO) |+00:02
37º Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO) | +00:14
38º João Silva (Kelly-Simoldes-UDO) | +00:14
61º Noah Campos (Kelly-Simoldes-UDO) | +00:24
117º António Ferreira (Kelly-Simoldes-UDO) | +3:08
Geral Individual:
1º César Fonte (RP-Boavista) | 3:25:35
9º Adrian Bustamante (Kelly / Simoldes/ UDO) |+00:14
15º José Sousa (Kelly / Simoldes/ UDO) |+00:14
23º Afonso Silva Bustamante (Kelly / Simoldes/ UDO) |+00:14
37º Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO) | +00:26
38º João Silva (Kelly-Simoldes-UDO) | +00:26
61º Noah Campos (Kelly-Simoldes-UDO) | +00:36
117º António Ferreira (Kelly-Simoldes-UDO) | +3:20
Geral por equipas:
1º RP-Boavista | 10:17:25
5º Kelly – Simoldes – UDO | +0:02